Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | Quot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 637:540 | 19:8 | 24 | 2.18 |
2 | TSV Untergruppenbach | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 660:574 | 20:9 | 25 | 2.08 |
3 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 637:630 | 16:13 | 21 | 1.75 |
4 | TSV Erlenbach | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 597:629 | 13:15 | 14 | 1.40 |
5 | TSG Bretzfeld 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 491:531 | 10:13 | 13 | 1.30 |
6 | TSG Heilbronn Volley Freaks | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 527:590 | 9:17 | 11 | 1.00 |
7 | TG Offenau 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 497:552 | 6:18 | 6 | 0.60 |
VfL Brackenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0.00 | |
TG Böckingen kaputt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0.00 |
Saison vorzeitig beendet worden