Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.10.2020 | 10:00 | TSV Erlenbach | TG Offenau 2 | 2:0 |
11.10.2020 | 10:00 | TG Offenau 2 | TGV Abstatt Nemm en Du | 0:2 |
07.11.2020 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | Sporthalle Offenau |
07.11.2020 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSG Heilbronn Volley Freaks | Sporthalle Offenau |
29.11.2020 | 14:00 | TSG Bretzfeld | TG Offenau 2 | Brettachtalhalle |
29.11.2020 | 14:00 | TSV Untergruppenbach | TG Offenau 2 | Brettachtalhalle |
12.12.2020 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Untereisesheim 3 | Sporthalle Offenau |
12.12.2020 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Schwaigern | Sporthalle Offenau |
23.01.2021 | 14:30 | TG Offenau 2 | TSV Erlenbach | Wildeckhalle |
23.01.2021 | 14:30 | TGV Abstatt Nemm en Du | TG Offenau 2 | Wildeckhalle |
06.02.2021 | 14:00 | TSG Heilbronn Volley Freaks | TG Offenau 2 | Gemeindehalle Lehrensteinsfeld |
06.02.2021 | 14:00 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | TG Offenau 2 | Gemeindehalle Lehrensteinsfeld |
20.03.2021 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSG Bretzfeld | Sporthalle Offenau |
20.03.2021 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Untergruppenbach | Sporthalle Offenau |
27.03.2021 | 14:15 | TSV Schwaigern | TG Offenau 2 | Sportura |
27.03.2021 | 14:15 | TSV Untereisesheim 3 | TG Offenau 2 | Sportura |
Stand: 04.10.20203.9 Die Netzhöhe beträgt 2,35 m. Antennen sind für alle Staffeln Pflicht.