Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Erlenbach | 1:2 (12:25 25:20 15:25) |
22.10.2022 | 13:30 | TG Offenau 2 | FC Kirchhausen | 1:2 (12:25 25:20 15:25) |
12.11.2022 | 14:45 | TG Offenau 2 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | 1:2 (26:28 25:22 23:25) |
12.11.2022 | 14:45 | TSG Heilbronn Volley Freaks | TG Offenau 2 | 2:1 (25:19 22:25 25:14) |
25.11.2022 | 20:00 | TSV Schwaigern | TG Offenau 2 | 1:2 (25:23 23:25 24:26) |
10.12.2022 | 13:30 | TG Offenau 2 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 2:0 (27:25 25:19) |
10.12.2022 | 13:30 | TG Offenau 2 | TSV Untersteinbach 2 | 0:2 (14:25 21:25) |
29.01.2023 | 14:00 | FC Kirchhausen | TG Offenau 2 | 2:0 (25:19 26:24) |
29.01.2023 | 14:00 | TSV Erlenbach | TG Offenau 2 | 2:1 (25:20 23:25 25:18) |
11.02.2023 | 14:00 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | TG Offenau 2 | 2:0 (25:6 25:14) |
11.02.2023 | 14:00 | TG Offenau 2 | TSG Heilbronn Volley Freaks | 0:2 (9:25 14:25) |
17.03.2023 | 20:30 | TG Offenau 2 | TSV Schwaigern | 0:2 (25:27 18:25) |
26.03.2023 | 14:00 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | TG Offenau 2 | 2:1 (25:19 22:25 25:19) |
26.03.2023 | 14:00 | TSV Untersteinbach 2 | TG Offenau 2 | 2:0 (25:15 25:23) |
Stand:27.03.20233.9 Die Netzhöhe beträgt 2,35 m. Antennen sind für alle Staffeln Pflicht.