# | Mannschaft | Spiele | Punkte | Gewonnen | Verloren | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Satzver- hältnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Untereisesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TSV Schwaigern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TSV Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TSG Heilbronn Volley Freaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | TG Offenau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | SSV Auenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | FC Kirchhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3.9 Die Netzhöhe beträgt 2,35 m. Antennen sind für alle Staffeln Pflicht.