Historie (Tabellen) TGO1

Tabelle, Spieltermine und Ergebnisse der TG Offenau 1 B2 Nord

Tabelle 2023/2024 – TG Offenau 1 B2 Nord

# Mannschaft Spiele Punkte Gewonnen Verloren 2:0 2:1 1:2 0:2 Satzver-
hältnis
Ballver-
hältnis
1 SV Westheim 16 43 15 1 12 3 1 0 31:5 883:673
2 TG Offenau 16 35 13 3 8 5 1 2 27:11 911:776
3 TSV Untergruppenbach 16 35 11 5 11 0 2 3 24:10 816:690
4 TSV Untereisesheim 16 23 7 9 4 3 5 4 19:21 858:890
5 TV Hausen 3 16 21 8 8 4 4 1 7 17:20 804:816
6 TSV Ingelfingen 16 21 6 10 5 1 4 6 16:21 769:853
7 SSV Ernsbach-Höfer 16 20 7 9 3 4 3 6 17:22 837:851
8 SG Lauffen-Hausen 16 16 5 11 3 2 3 8 13:24 767:843
9 TSV Untersteinbach 2 16 2 0 16 0 0 2 14 2:32 590:843

TG Offenau 1 – B2 Nord 22/23

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 SV Heilbronn am Leinbach 14 11 8 3 2 1 799:692 24:9 32
2 TG Offenau 14 10 6 4 2 2 777:699 22:12 28
3 TSV Ingelfingen 14 9 6 3 2 3 729:699 20:13 26
4 TV Hausen 3 14 7 6 1 5 2 764:714 19:15 25
5 SG Lauffen-Hausen 14 5 3 2 2 7 644:716 12:20 15
6 TSV Untergruppenbach 14 5 2 3 2 7 712:756 12:21 14
7 TSV Untereisesheim 14 5 3 2 1 8 606:718 11:20 14
8 TSV Lehrensteinsfeld 14 4 3 1 3 7 694:731 11:21 14

Quattro Beach Liga – Mixed B – Sommer 2022

Platzierung Team Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Spieltag 4 GESAMT
1. TG Offenau I 12 12 10 12 46
1. SSV Auenstein 10 10 12 12 44
3. Friedrichshaller Beacher 12 8 12 10 42
3. SV Westheim 8 8 6 10 32
5. TG Offenau II 6 6 10 8 30
5. TSV Lehrensteinsfeld II 8 10 8 0 26
7. TSV Lehrensteinsfeld 10 12 0 0 22
8. TSV Erlenbach 0 0 8 8 16

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord 2021 / 2022

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte Quot.
1 TSV Ilshofen 16 14 933  :  791 29  :  10 37 2.31
2 TSV Lehrensteinsfeld 16 11 851  :  779 24  :  13 32 2.00
3 TSV Ingelfingen 16 9 836  :  822 21  :  16 28 1.75
4 TG Offenau 16 9 919  :  902 21  :  19 25 1.56
5 SV Heilbronn am Leinbach 16 8 828  :  834 18  :  18 24 1.50
6 TV Hausen 3 16 7 894  :  885 19  :  21 23 1.44
7 SG Lauffen-Hausen 16 5 783  :  877 15  :  23 19 1.19
8 SG Schleierhof-Muthof 16 5 784  :  874 12  :  25 14 0.88
9 SSV Auenstein 16 4 765  :  829 11  :  25 14 0.88

Quattro Beach Liga – Mixed B – Staffel 19 – Sommer 2021

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TG Offenau 1 8 8 342  :  245 16  :  1 23
2 SpVgg Möckmühl 1 8 5 358  :  305 12  :  7 16
3 TSV Untereisesheim 1 8 4 340  :  328 8  :  11 9
4 VfL Eberstadt 1 8 2 318  :  343 7  :  12 9
5 TG Offenau 2 8 1 225  :  362 3  :  15 3
SpVgg Möckmühl 2 0 0 0  :  0 0  :  0 0

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord 2020 / 2021

Coronabedingt wurde die Saison nicht gespielt.

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord 2019 / 2020

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte Quot.
1 TSV Untersteinbach 1 14 13 10 3 0 1 758:562 26:5 36 2.57
2 TSV Lehrensteinsfeld 1 14 12 8 4 1 1 783:609 25:8 33 2.36
3 SSV Auenstein 14 11 7 4 1 2 759:691 23:10 30 2.14
4 TG Offenau 1 14 7 5 2 4 3 749:696 18:16 23 1.64
5 SG Schleierhof-Muthof 14 5 4 1 6 3 738:754 16:19 20 1.43
6 TV Hausen 3 14 6 4 2 1 7 600:666 13:18 17 1.21
7 TSV Ilshofen 14 4 3 1 3 7 619:737 11:21 14 1.00
8 Neckarsulmer Sport-Union 2 14 4 0 4 2 8 670:775 10:24 10 0.71
9 TGV Abstatt Nemm en Du 14 1 0 1 4 9 618:804 6:27 6 0.43

Saison vorzeitig beendet worden

Histor TGO1 bis 2019

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord 2018 / 2019

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 SV Heilbronn am Leinbach 1 14 8 3 1 2 31
2 TSV Untersteinbach 1 14 6 5 1 2 29
3 TV Hausen 3 14 8 1 2 3 28
4 TGV Abstatt Nemm en Du 14 7 2 3 2 28
5 SSV Auenstein 14 2 3 3 6 15
6 TG Offenau 1 14 3 2 2 7 15
7 SG Schleierhof-Muthof 14 1 3 5 5 14
8 TSV Untergruppenbach 14 1 1 3 9 8

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord – 2017/2018

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 TGV Abstatt Nemm en Du 16 9 3 2 2 35
2 SV Heilbronn am Leinbach 1 16 8 4 3 1 35
3 TSV Tauberbischofsheim 14 7 4 2 1 31
4 TG Offenau 1 16 6 2 5 3 27
5 TSV Untersteinbach 1 16 5 2 5 4 24
6 SSV Auenstein 16 5 2 3 6 22
7 FC Kirchhausen 2 14 3 3 1 7 16
8 TSV Talheim 1 14 2 3 1 8 13
9 TSV Lehrensteinsfeld 2 16 1 0 1 14 4

Tabelle TG Offenau 1 B2 Nord – 2016/2017

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 TSV Lehrensteinsfeld 1 16 8 7 1 0 39
2 TGV Abstatt Nemm en Du 16 11 1 0 4 35
3 SV Heilbronn am Leinbach 1 16 4 8 3 1 31
4 TG Offenau 1 16 7 2 2 5 27
5 SSV Auenstein 16 5 1 5 5 22
6 TSV Untersteinbach 1 16 1 5 5 5 18
7 FC Kirchhausen 2 16 3 2 4 7 17
8 TSV Talheim 1 16 3 1 5 7 16
9 FC Kirchhausen 1 16 1 2 4 9 11

Tabelle TG Offenau 1 C3 Nord – 2015/2016

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 TSV Weiler z. Stein 14 9 2 0 3 31
2 TG Böckingen kaputt 14 6 4 3 1 29
3 TG Offenau 1 14 7 1 3 3 26
4 Neckarsulmer Sport-Union 2 14 6 2 2 4 24
5 TSG Heilbronn Volley Freaks 14 5 1 3 5 20
6 VfL Brackenheim 14 3 4 1 6 18
7 TSG Bretzfeld 1 14 3 3 2 6 17
8 TSV Langenbeutingen 14 0 0 3 11 3

Tabelle TG Offenau 1 C3 Nord –   2014 / 2015

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 TSV Affalterbach 16 11 5 0 0 43
2 Neckarsulmer Sport-Union 2 16 5 7 2 2 31
3 TG Offenau 1 16 7 4 2 3 31
4 TSV Weiler z. Stein 2 16 4 4 3 5 23
5 TG Böckingen kaputt 16 5 2 4 5 23
6 TSG Heilbronn Volley Freaks 16 5 1 3 7 20
7 VfL Brackenheim 16 2 5 3 6 19
8 SV Grün-Weiß Heilbronn 16 2 1 8 5 16
9 TSG Bretzfeld 1 16 2 0 4 10 10

1. Mannschaft Freizeit Nord B2 – Saison 2013/2014

Platz Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Punkte
1 TSV Lehrensteinsfeld 1 14 9 5 0 0 37
2 VfL Neckargartach 1 14 5 5 2 2 27
3 TSV Talheim 1 14 7 0 2 5 23
5 TSV Untereisesheim 14 4 2 4 4 20
4 TSV Lehrensteinsfeld 2 14 2 5 3 4 19
6 TSV Assamstadt 14 4 2 2 6 18
7 FC Kirchhausen 1 14 3 0 5 6 14
8 TG Offenau 1 14 1 2 3 8 10

1. Mannschaft Freizeit Nord B2 – Saison 2012/2013

Platz – Verein – Spiele – Sätze – Punkte
1 FSV Bad Friedrichshall 16 31 : 3 30 : 2
2 TSV Lehrensteinsfeld 2 16 25 : 13 24 : 8
3 TSV Assamstadt 16 22 : 14 22 : 10
4 TSV Lehrensteinsfeld 1 16 20 : 20 16 : 16
5 TSV Untereisesheim 1 16 19 : 19 16 : 16
6 FC Kirchhausen 1 16 17 : 22 12 : 20
7 TG Offenau 1 16 15 : 22 12 : 20
8 TSV Schwaigern 16 14 : 25 10 : 22
9 TG Offenau 2 16 6 : 31 2 : 30

Freizeit Nord B2 – Saison 2011/2012

Platz – Verein – Spiele – Sätze – Punkte
1 TSV Lehrensteinsfeld 2 14 26 : 9 24 : 4
2 TSV Talheim 1 14 24 : 8 22 : 6
3 TSV Assamstadt 14 22 : 11 20 : 8
4 TSV Schwaigern 14 14 : 18 12 : 16
5 TSV Untereisesheim 1 14 13 : 18 12 : 16
6 TG Offenau 1 14 13 : 21 10 : 18
7 TV Lauffen 14 11 : 24 6 : 22
8 FC Kirchhausen 1 14 10 : 24 6 : 22

 

Mixed 2/4 A Nord – Saison 2010/2011

Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSF Welzheim 3 16 32 : 0 32 : 4
2 SpVgg Besigheim 2 16 24 : 8 27 : 13
3 Neckarsulmer Sport-Union 2 16 24 : 8 26 : 12
4 TV Hausen 3 16 18 : 14 20 : 17
5 VfR Birkmannsweiler 16 14 : 18 20 : 22
6 TSV Lehrensteinsfeld 1 16 14 : 18 17 : 20
7 MTV Ludwigsburg No. 4 16 14 : 18 17 : 21
8 TG Offenau 1 16 2 : 30 5 : 30
9 SFC Höpfigheim 16 2 : 30 5 : 30

 

Mixed 2/4 A Nord – Saison 2009/2010

Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSF Welzheim 3 16 32 : 0 32 : 1
2 VfR Birkmannsweiler 16 22 : 10 24 : 12
3 TV Hausen 3 16 22 : 10 23 : 14
4 TSV Lehrensteinsfeld 1 16 16 : 16 19 : 19
5 SFC Höpfigheim 16 16 : 16 19 : 19
6 Neckarsulmer Sport-Union 2 16 14 : 18 17 : 21
7 MTV Ludwigsburg No. 4 16 14 : 18 14 : 21
8 TG Offenau 1 16 6 : 26 10 : 26
9 TSV Gaildorf 16 2 : 30 6 : 31

 

Mixed 2/4 B2 Nord – Saison 2008/2009

Verein Spiele Punkte Sätze
1 TG Offenau 1 16 22 : 10 23 : 15
2 SG Gundelsheim Volley 1 16 20 : 12 24 : 16
3 TSV Assamstadt 16 20 : 12 24 : 17
4 TSV Lehrensteinsfeld 2 16 18 : 14 21 : 15
5 TSG Heilbronn Volley Freaks 16 18 : 14 18 : 17
6 VfL Neckargartach 16 16 : 16 19 : 19
7 FC Kirchhausen 16 12 : 20 17 : 20
8 TSV Neudenau 1 16 10 : 22 14 : 23
9 TV Lauffen 16 8 : 24 9 : 27

 

Mixed C4 Nord – Saison 2007/2008

Verein Spiele Punkte Sätze
1 TG Offenau 1 16 26 : 6 27 : 12
2 TSV Untersteinbach 16 24 : 8 26 : 16
3 TGV Abstatt Nemm`en Du 16 22 : 10 25 : 13
4 TSG Steinheim 2 16 20 : 12 23 : 13
5 TSG Bretzfeld 2 16 16 : 16 18 : 18
6 TSV Schwaigern 16 12 : 20 18 : 23
7 TSV Erlenbach 16 10 : 22 10 : 24
8 TV Boxberg 16 8 : 24 15 : 26
9 SV Leingarten Fröhlich sein 16 6 : 26 11 : 28

 

Mixed Gruppe C 4 Nord – Saison 2006/2007

Verein Spiele Punkte Sätze
1 SV Neckarsulm Neckarsulmer Auslese 16 32 : 0 32 : 2
2 TV Boxberg 16 28 : 4 30 : 8
3 TG Offenau 1 16 18 : 14 20 : 15
4 TGV Abstatt Nemm`en Du 16 16 : 16 19 : 20
5 TSV Schwaigern 16 16 : 16 17 : 18
6 SV Leingarten Fröhlich sein 16 12 : 20 14 : 23
7 TSV Erlenbach 16 10 : 22 12 : 25
8 VfL Eberstadt 1 16 6 : 26 11 : 27
9 TG Böckingen 2 16 6 : 26 9 : 26

 

Freizeitliga Gruppe C 4 – Saison 2005/2006

Verein Spiele Sätze Punkte
1 SG Volley 2 16 27 : 9 26 : 6
2 Neckarsulmer Auslese 16 27 : 12 24 : 8
3 TSV Schwaigern 16 24 : 14 22 : 10
4 Volleyteam Abstatt 16 23 : 18 18 : 14
5 TG Böckingen 2 16 20 : 22 14 : 18
6 TG Offenau 1 16 17 : 21 14 : 18
7 TSV Willsbach 16 17 : 23 14 : 18
8 Fröhlich sein 16 15 : 23 12 : 20
9 TSV Botenheim 16 4 : 32 0 : 32

Freizeitliga Gruppe C 4 – Saison 2004/2005

Verein Spiele Sätze Punkte
1 VfL Neckargartach 16 32 : 0 32 : 0
2 SG Volley 2 16 27 : 11 26 : 6
3 Volleyteam Abstatt 16 22 : 14 20 : 12
4 TG Offenau 1 16 20 : 18 18 : 14
5 TSV Willsbach 16 19 : 18 16 : 16
6 Neckarsulmer Auslese 16 18 : 18 16 : 16
7 TG Böckingen 16 11 : 26 8 : 24
8 TSV Botenheim 16 8 : 28 4 : 28
9 SV Frauenzimmern 16 4 : 28 4 : 28

 

Freizeitliga Gruppe C 4 – Saison 2003/2004

Verein Spiele Sätze Punkte
1 VfL Eberstadt 1 16 30 : 3 30 : 2
2 SG Volley 2 16 27 : 9 26 : 6
3 TG Offenau 1 16 23 : 14 22 : 10
4 TSV Willsbach 16 18 : 20 16 : 16
5 Volleyteam Abstatt 16 18 : 20 16 : 16
6 SpVgg Möckmühl 16 17 : 19 14 : 18
7 TSV Botenheim 16 11 : 24 10 : 22
8 SV Frauenzimmern 16 11 : 27 6 : 26
9 Fröhlich sein 16 10 : 29 4 : 28


Freizeit-Mixed-Runde 2002/2003 Gruppe B 2 – Bezirk Nord

Verein Spiele Sätze Punkte
1. Hausen 3 16 31 : 6 30 : 2
2. TSV Lehrensteinsfeld 1 16 24 : 16 22 : 10
3. VfL Neckargartach 1 16 21 : 20 20 : 12
4. TSV Talheim 2 16 21 : 18 18 : 14
5. Hausen Jupiter 16 22 : 19 16 : 16
6. TSV Untersteinbach 16 21 : 19 16 : 16
7. TSV Assamstadt 16 15 : 25 10 : 22
8. TG Offenau 1 16 14 : 26 8 : 24
9. SV Bonfeld 16 9 : 29 4 : 28


Freizeit-Mixed-Runde 2001/2002 Gruppe B 2 – Bezirk Nord

Verein Spiele Sätze Punkte
1. TSV Talheim 1 16 31 : 6 30 : 2
2. VfL Neckargartach 1 16 28 : 11 28 : 4
3. TSV Assamstadt 16 23 : 16 18 : 14
4. TSV Talheim 2 16 22 : 17 18 : 14
5. TSV Untersteinbach 16 18 : 20 16 : 16
6. Hausen Jupiter 16 20 : 19 14 : 18
7. TG Offenau 1 16 16 : 21 14 : 18
8. FFS Heilbronn 1 16 7 : 29 4 : 28
9. VfL Eberstadt 1 16 5 : 31 2 : 30


Gruppe B2 Nord – Saison 2000/2001

Verein Spiele Sätze Punkte
1. TSV Lehrensteinsf. 16 26 : 10 26 : 6
2. Hausen Jupiter 16 25 : 13 22 : 10
3. VfL Neckargartach 16 24 : 13 22 : 10
4. TSV Assamstadt 16 23 : 16 20 : 12
5. TSV Untersteinbach 16 19 : 18 18 : 14
6. TSV Langenbeutingen 16 15 : 23 10 : 22
7. TG Offenau 16 14 : 22 10 : 22
8. FFS Heilbronn 16 12 : 27 8 : 24
9. TSV Neudenau 2 16 11 : 27 8 : 24


Freizeit Tabellen – Bezirk Nord – 1999/2000

Platz
Mannschaften
Spiele Punkte Sätze Bälle
1 SG Volley Gundelsheim 16 24:8 26:8 816:639
2 TSV Assamstadt 16 24:8 25:14 921:795
3 TG Offenau 1 16 22:10 25:13 875:782
4 TSV Lehrensteinsfeld 1 16 18:14 20:16 791:729
5 TV Hausen Jupiter 16 14:18 20:19 872:854
6 TSV Langenbeutingen 16 14:18 18:22 818:898
7 TSV Untersteinbach 16 10:22 13:24 773:880
8 TV Hausen Power bringt’s 16 10:22 11:27 784:890
9 SpVgg Möckmühl 1 16 8:24 11:26 672:855