# | Mannschaft | Spiele | Punkte | Gewonnen | Verloren | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Satzver- hältnis |
Ballver- hältnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schwaigern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TSV Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TSG Heilbronn Volley Freaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TG Offenau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Heilbronn am Leinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SG Lauffen-Hausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | FSV Bad Friedrichshall 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3.9 Die Netzhöhe beträgt 2,35 m. Antennen sind für alle Staffeln Pflicht.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen