| # | Mannschaft | Spiele | Punkte | Gew. | Verl. | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Untereisesheim 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 100:68 |
| 2 | SV Heilbronn am Leinbach | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 116:87 |
| 3 | TSV Schwaigern | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 123:99 |
| 4 | TSV Lehrensteinsfeld 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 130:125 |
| 5 | SG Lauffen-Hausen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 86:86 |
| 6 | Sport-Union Neckarsulm 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 128:132 |
| 7 | TG Offenau 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 97:122 |
| 8 | SV Leingarten | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 90:119 |
| 9 | SV Heilbronn am Leinbach 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 68:100 |
3.9 Die Netzhöhe beträgt 2,35 m. Antennen sind für alle Staffeln Pflicht.