21. Juni 2020
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte | Quot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Untersteinbach 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 758:562 | 26:5 | 36 | 2.57 |
2 | TSV Lehrensteinsfeld 1 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 783:609 | 25:8 | 33 | 2.36 |
3 | SSV Auenstein | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 759:691 | 23:10 | 30 | 2.14 |
4 | TG Offenau 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 749:696 | 18:16 | 23 | 1.64 |
5 | SG Schleierhof-Muthof | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 738:754 | 16:19 | 20 | 1.43 |
6 | TV Hausen 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 600:666 | 13:18 | 17 | 1.21 |
7 | TSV Ilshofen | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 619:737 | 11:21 | 14 | 1.00 |
8 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 670:775 | 10:24 | 10 | 0.71 |
9 | TGV Abstatt Nemm en Du | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 618:804 | 6:27 | 6 | 0.43 |
Saison vorzeitig beendet worden