P l a t z | Mannschaft | S p i e l e | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | P u n k t e |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.07.2021 | 10:00 | TG Offenau 1 | TG Offenau 2 | 2:0 (21:12 21:6) |
04.07.2021 | 10:00 | SpVgg Möckmühl 1 | TG Offenau 2 | 2:0 (21:7 21:13) |
04.07.2021 | 10:00 | TG Offenau 1 | TSV Untereisesheim 1 | 2:0 (21:19 21:18) |
04.07.2021 | 10:00 | TG Offenau 1 | VfL Eberstadt 1 | 2:0 (21:8 21:16) |
04.07.2021 | 10:00 | TG Offenau 2 | VfL Eberstadt 1 | 2:1 (21:19 7:21 16:14) |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen